Monstros

Procurar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 2066 registro(s) em 104 páginas(s). Mostrando 281-300.

ID do monstro ▲ kRO Name iRO Name Level HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP ID da carta Custom
1307 79 23,600 Médio Demôino Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1308 52 1,471 Médio Humanóide Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1309 140 185,098 Pequeno Amorfo Neutro (Lv 4) 0 0 None No
1310 107 11,801 Grande bruto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1311 120 25,098 Grande bruto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1312 MVP! 110 1,442,000 Grande bruto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1313 58 2,253 Médio Humanóide Neutro (Lv 1) 0 0 None No
1314 90 6,575 Médio bruto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1315 100 8,977 Médio Humanóide Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1316 92 8,768 Médio bruto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1317 47 1,371 Médio bruto Neutro (Lv 1) 0 0 None No
1318 98 8,180 Médio bruto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1319 94 9,990 Médio bruto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1320 92 7,381 Grande Demôino Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1321 86 4,680 Médio Inseto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1322 88 6,684 Médio bruto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1323 48 1,820 Médio bruto Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1324 99 0 Pequeno Amorfo Neutro (Lv 1) 0 0 None No
1325 99 0 Pequeno Amorfo Neutro (Lv 1) 0 0 None No
1326 99 0 Pequeno Amorfo Neutro (Lv 1) 0 0 None No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next