Monstros

Procurar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 2066 registro(s) em 104 páginas(s). Mostrando 181-200.

ID do monstro ▲ kRO Name iRO Name Level ▲ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP ID da carta Custom
1195 74 3,222 Pequeno Amorfo Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1196 91 9,194 Médio Morto-vivo Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1197 89 8,045 Médio Morto-vivo Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1198 98 12,090 Médio Demôino Neutro (Lv 4) 0 0 None No
1199 82 3,869 Pequeno Planta Neutro (Lv 1) 0 0 None No
1200 105 61,350 Médio Humanóide Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1201 98 8,700 Grande Demôino Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1202 102 11,000 Grande Humanóide Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1203 130 70,000 Grande Amorfo Neutro (Lv 4) 0 0 None No
1204 114 59,000 Médio Amorfo Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1205 101 40,200 Grande Amorfo Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1206 109 15,547 Médio Peixe Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1207 104 10,143 Médio Amorfo Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1208 120 19,307 Médio Demôino Neutro (Lv 1) 0 0 None No
1209 82 3,898 Pequeno bruto Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1211 71 2,772 Pequeno Inseto Neutro (Lv 1) 0 0 None No
1212 47 4,221 Médio Inseto Neutro (Lv 3) 0 0 None No
1213 81 4,193 Grande Humanóide Neutro (Lv 2) 0 0 None No
1214 48 1,080 Pequeno bruto Neutro (Lv 1) 0 0 None No
1215 84 4,530 Médio Planta Neutro (Lv 1) 0 0 None No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next